NBA 2k26 Dribble Move Rankings
1.0x2.0x
1.0x2.0x
1.0x2.0x
What are these dribble rankings?
These rankings are the opinion of our dribble team after using the moves in game. The ways we rank a dribble move change depending on the most relevant metrics to each move.
NBA 2k26 Dribble Style Grades
Move ↕ | Min Height ↕ | Max Height ↕ | Speed w/ Ball ↕ | Cross Launch ↕ | Cross Launch Downhill ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Move ↕ Basic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Speed w/ Ball ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Cross Launch Downhill ↕ 4 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2.67 |
Move ↕ Normal | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Speed w/ Ball ↕ 40 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.33 |
Move ↕ Pro | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Speed w/ Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.33 |
Move ↕ LaMelo Ball | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
Move ↕ Devin Booker | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
Move ↕ Jalen Brunson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 87 | Cross Launch ↕ 4 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.33 |
Move ↕ Jimmy Butler | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.33 |
Move ↕ Cade Cunningham | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 3 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Move ↕ Stephen Curry | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5.33 |
Move ↕ DeMar DeRozan | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 3 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
Move ↕ Luka Doncic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 7 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
Move ↕ Anthony Edwards | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.67 |
Move ↕ De'Aaron Fox | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 90 | Cross Launch ↕ 9 | Cross Launch Downhill ↕ 9 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 9 |
Move ↕ Shai Gilgeous-Alexander | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 84 | Cross Launch ↕ 8 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
Move ↕ Jalen Green | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.67 |
Move ↕ Tyrese Haliburton | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 79 | Cross Launch ↕ 4 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
Move ↕ James Harden | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.67 |
Move ↕ Kyrie Irving | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
Move ↕ LeBron James | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 6.33 |
Move ↕ Zach LaVine | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.67 |
Move ↕ Damian Lillard | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 91 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 6 |
Move ↕ Tyrese Maxey | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 6.33 |
Move ↕ Donovan Mitchell | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5.33 |
Move ↕ Ja Morant | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 85 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 7 |
Move ↕ Dejounte Murray | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 86 | Cross Launch ↕ 9 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7.33 |
Move ↕ Jamal Murray | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 86 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.33 |
Move ↕ Chris Paul | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.33 |
Move ↕ Austin Reaves | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Cross Launch Downhill ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.33 |
Move ↕ Jayson Tatum | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 75 | Cross Launch ↕ 3 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Russell Westbrook | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.33 |
Move ↕ Coby White | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Speed w/ Ball ↕ 85 | Cross Launch ↕ 6 | Cross Launch Downhill ↕ 6 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 6.33 |
Move ↕ Trae Young | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Speed w/ Ball ↕ 90 | Cross Launch ↕ 3 | Cross Launch Downhill ↕ 7 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.33 |
NBA 2K26 Signature Size-Up Grades
Move ↕ | Min Height ↕ | Max Height ↕ | Ball Handle ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind The Back ↕ | Size Up Combos ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Move ↕ Basic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind The Back ↕ 4 | Size Up Combos ↕ 2 | Average ↕ 2.5 |
Move ↕ Normal | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 40 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind The Back ↕ 3 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 3.5 |
Move ↕ Pro | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.5 |
Move ↕ Rafer Alston | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Lonzo Ball | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 4 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.5 |
Move ↕ LaMelo Ball | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 91 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.5 |
Move ↕ Devin Booker | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ Jalen Brunson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 7 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.75 |
Move ↕ Jimmy Butler | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ Cade Cunningham | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
Move ↕ Stephen Curry | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 92 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 7 | Average ↕ 5.5 |
Move ↕ DeMar DeRozan | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 4 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Luka Doncic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 84 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 4 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ Anthony Edwards | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 76 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ De'Aaron Fox | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 89 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.5 |
Move ↕ Darius Garland | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 3 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ Paul George | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Shai Gilgeous-Alexander | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Jalen Green | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 3 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.25 |
Move ↕ Tyrese Haliburton | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 79 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ James Harden | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Scoot Henderson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 3 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.25 |
Move ↕ Kyrie Irving | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5.5 |
Move ↕ Allen Iverson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Move ↕ LeBron James | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 4 | Size Up Combos ↕ 4 | Average ↕ 4.25 |
Move ↕ Jaime Jaquez Jr. | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 69 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Michael Jordan | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Zach LaVine | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Kawhi Leonard | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Damian Lillard | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Donovan Mitchell | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Ja Morant | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 86 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
Move ↕ Jamal Murray | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5.25 |
Move ↕ Jordan Poole | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 5.5 |
Move ↕ Austin Reaves | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 4 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.5 |
Move ↕ Jayson Tatum | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Klay Thompson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.5 |
Move ↕ Coby White | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind The Back ↕ 4 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ Jason Williams | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind The Back ↕ 5 | Size Up Combos ↕ 5 | Average ↕ 4.75 |
Move ↕ Trae Young | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind The Back ↕ 6 | Size Up Combos ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2K26 Breakdown Combo Grades
Move ↕ | Min Height ↕ | Max Height ↕ | Ball Handle ↕ | Animation ↕ |
---|---|---|---|---|
Move ↕ Basic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 25 | Animation ↕ 2 |
Move ↕ Normal | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 40 | Animation ↕ 3 |
Move ↕ Pro | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 70 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Rafer Alston | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Lonzo Ball | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 3 |
Move ↕ LaMelo Ball | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 91 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Devin Booker | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 7 |
Move ↕ Jalen Brunson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Jimmy Butler | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 70 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Cade Cunningham | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Stephen Curry | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 92 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ DeMar DeRozan | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 3 |
Move ↕ Spencer Dinwiddie | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 82 | Animation ↕ 3 |
Move ↕ Luka Doncic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 84 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Anthony Edwards | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 76 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ De'Aaron Fox | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 89 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Steve Francis | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 95 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Darius Garland | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 84 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Paul George | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Shai Gilgeous-Alexander | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 84 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Eric Gordon | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Jalen Green | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Tyrese Haliburton | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 79 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Penny Hardaway | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Tim Hardaway | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ James Harden | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 86 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Scoot Henderson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Buddy Hield | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 74 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Jrue Holiday | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Kyrie Irving | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Allen Iverson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Reggie Jackson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ LeBron James | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Michael Jordan | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Zach LaVine | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Kawhi Leonard | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Damian Lillard | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Stephon Marbury | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ CJ McCollum | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 70 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Jaden McDaniels | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Khris Middleton | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 72 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Donovan Mitchell | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Ja Morant | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 86 | Animation ↕ 7 |
Move ↕ Jamal Murray | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Chris Paul | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Jordan Poole | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 7 |
Move ↕ Austin Reaves | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 70 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Derrick Rose | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 87 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Terry Rozier III | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 80 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ D'Angelo Russell | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Jayson Tatum | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Isaiah Thomas | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 7 |
Move ↕ Klay Thompson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Jarace Walker | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 89 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Russell Westbrook | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 87 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Coby White | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 6 |
Move ↕ Andrew Wiggins | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 75 | Animation ↕ 4 |
Move ↕ Jason Williams | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 85 | Animation ↕ 5 |
Move ↕ Trae Young | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 92 | Animation ↕ 6 |
NBA 2K26 Escape Move Grades
Move ↕ | Min Height ↕ | Max Height ↕ | Ball Handle ↕ | Turbo Tween ↕ | Turbo Cross ↕ | Combo ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Move ↕ Basic | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 25 | Turbo Tween ↕ 2 | Turbo Cross ↕ 2 | Combo ↕ 2 | Average ↕ 2 |
Move ↕ Normal | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 40 | Turbo Tween ↕ 2 | Turbo Cross ↕ 3 | Combo ↕ 3 | Average ↕ 2.67 |
Move ↕ Pro | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 7'4 | Ball Handle ↕ 70 | Turbo Tween ↕ 5 | Turbo Cross ↕ 5 | Combo ↕ 3 | Average ↕ 4.33 |
Move ↕ LaMelo Ball | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 91 | Turbo Tween ↕ 5 | Turbo Cross ↕ 4 | Combo ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
Move ↕ Devin Booker | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 85 | Turbo Tween ↕ 5 | Turbo Cross ↕ 5 | Combo ↕ 5 | Average ↕ 5 |
Move ↕ Jalen Brunson | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'4 | Ball Handle ↕ 90 | Turbo Tween ↕ 4 | Turbo Cross ↕ 7 | Combo ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
Move ↕ Jimmy Butler | Min Height ↕ 5'9 | Max Height ↕ 6'9 | Ball Handle ↕ 70 | Turbo Tween ↕ 7 | Turbo Cross ↕ 8 | Combo ↕ 4 | Average ↕ 6.33 |
