NBA 2k26 Animation Requirements & Contact Dunk Requirements
NBA 2k26 Dunk Requirements & Contact Dunk Requirements
Package | Driving Dunk | Driving Layup | Standing Dunk | Vertical | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Layups | Default Small | Any | 25 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Default Swing | Any | 25 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Default Big | Any | 25 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Bam Adebayo | Any | 76 | 6'5 | 7'4 | Any | Any |
Layups | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Bradley Beal | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Jaylen Brown | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Kobe Bryant | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Jimmy Butler | Any | 84 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Cade Cunningham | Any | 88 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Stephen Curry | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | DeMar DeRozan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Luka Doncic | Any | 88 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Kevin Durant | Any | 80 | 6'5 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Joel Embiid | Any | 73 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | De'Aaron Fox | Any | 84 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Paul George | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | George Gervin | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Josh Giddey | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Shai Gilgeous-Alexander | Any | 87 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Eric Gordon | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Jalen Green | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | James Harden | Any | 82 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Tyler Herro | Any | 85 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Allen Iverson | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Jaren Jackson Jr. | Any | 75 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | LeBron James | Any | 87 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Magic Johnson | Any | 76 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Nikola Jokic | Any | 79 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Michael Jordan | Any | 83 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Zach LaVine | Any | 83 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Kawhi Leonard | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Damian Lillard | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Tyrese Maxey | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Ja Morant | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Jamal Murray | Any | 85 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Jordan Poole | Any | 82 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Layups | Julius Randle | Any | 75 | 6'5 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Austin Reaves | Any | 77 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Ben Simmons | Any | 65 | 6'5 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Jayson Tatum | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Amen Thompson | Any | 82 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Klay Thompson | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Nikola Vucevic | Any | 75 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Franz Wagner | Any | 84 | 6'5 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Victor Wembanyama | Any | 70 | 6'10 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Jason Williams | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any | Any |
Layups | Zion Williamson | Any | 70 | 6'5 | 7'4 | Any | Any |
Layups | Malik Monk | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any | Any |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Rim Grazers Off Two | 36 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 25 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Basic Two-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 25 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Athletic Hangs Off Two | 60 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 40 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Quick Drop-In Back Scratchers Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Back Scratchers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Back Scratchers | 60 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 40 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Baseline Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Clutch Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Athletic Side Tomahawks | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Leaning Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Athletic Windmills | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Basic 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Front Windmills | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Bigman Windmills | 70 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Athletic Front Tomahawks | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | One-Hand Clutch Reverses | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Baseline Clutch Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Reverses Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Back Scratching Rim Hangs | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Front Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Fist Pump Rim Pulls | 60 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 40 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Athletic One-Handers Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Off Two | 36 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 25 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Basic One-Handers Off Two | 45 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 25 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Basic Hangs Off Two | 40 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 25 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Quick Drops Off Two | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Side Clutches Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Clutch Reverses Off Two | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Windmill Baseline Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Tomahawks Off Two | 50 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 25 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Leaning Slams | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Windmill Reverses | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Side Wingmills | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
Two Foot Moving Dunks - NBA | Athletic 360s | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
Two Foot Moving Dunks - City | Flashy Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - City | 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - City | Under Leg 360s Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - City | Flashy Hangs Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - City | Under Leg Off Two | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Two Foot Moving Dunks - City | Jordan Kilganon | 90 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 70 |
Two Foot Moving Dunks - Contact Dunks | Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 75 |
Two Foot Moving Dunks - Contact Dunks | Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 82 |
Two Foot Moving Dunks - Contact Dunks | Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 75 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Rim Grazers Off One | 36 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 25 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Athletic One-Handers Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Athletic Hangs Off One | 65 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 45 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Front Clutches | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 25 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Baseline Reverses Off One | 65 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 45 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Baseline Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Straight Arm Tomahawks | 95 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 80 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Windmills Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Cradle Dunks Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Cock Back Tomahawks | 94 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 75 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Tomahawks Off One | 55 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 35 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Reverses Off One | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Side Clutches Off One | 92 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 75 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Quick Drops Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Hangs Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 30 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Basic One-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 30 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Basic Two-Handers Off One | 50 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 30 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Hangs Off One | 55 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 35 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Big Man Side Clutches Off One | 50 | Any | 6'10 | 7'4 | Any | 30 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Back Scratchers Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Clutch Reverses Off One | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Side Arm Tomahawks | 84 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
One Foot Moving Dunks - NBA | Switcheroos Off One | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 65 |
One Foot Moving Dunks - City | Flashy Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
One Foot Moving Dunks - City | 360s Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
One Foot Moving Dunks - City | Jordan Southerland | 90 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 70 |
One Foot Moving Dunks - City | Flashy Hangs Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
One Foot Moving Dunks - City | Under Leg Off One | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
One Foot Moving Dunks - Contact Dunks | Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 78 |
One Foot Moving Dunks - Contact Dunks | Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 90 |
One Foot Moving Dunks - Contact Dunks | Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 80 |
Standing Dunks - NBA | One Hand Under Basket Regular | Any | Any | 6'5 | 7'4 | 45 | Any |
Standing Dunks - NBA | Elite Basket Rim Pulls | Any | Any | 6'5 | 7'4 | 70 | Any |
Standing Dunks - NBA | One Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 6'5 | 7'4 | 85 | Any |
Standing Dunks - NBA | Two Hand Under Basket Regular | Any | Any | 6'5 | 7'4 | 40 | Any |
Standing Dunks - NBA | Pro Under Basket Rim Pulls | Any | Any | 6'5 | 7'4 | 65 | Any |
Standing Dunks - NBA | Two Hand Under Basket Athletic | Any | Any | 6'5 | 7'4 | 80 | Any |
Standing Dunks - Contact Dunks | Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'4 | 80 | 60 |
Standing Dunks - Contact Dunks | Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6'10 | 7'4 | 90 | 70 |
Signature Dunks - Players | Giannis Antetokounmpo | 73 | Any | 6'5 | 7'4 | 75 | 50 |
Signature Dunks - Players | Harrison Barnes | 82 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
Signature Dunks - Players | Devin Booker | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Signature Dunks - Players | Jaylen Brown | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 77 |
Signature Dunks - Players | Kobe Bryant | 92 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 76 |
Signature Dunks - Players | Vince Carter | 86 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 70 |
Signature Dunks - Players | DeMar DeRozan | 73 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
Signature Dunks - Players | Luka Doncic | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 50 |
Signature Dunks - Players | Clyde Drexler | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Signature Dunks - Players | Anthony Edwards | 82 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 62 |
Signature Dunks - Players | Julius Erving | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Signature Dunks - Players | De'Aaron Fox | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Signature Dunks - Players | Kevin Garnett | 60 | Any | 6'10 | 7'4 | 85 | 50 |
Signature Dunks - Players | Paul George | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 60 |
Signature Dunks - Players | Shai Gilgeous-Alexander | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
Signature Dunks - Players | Manu Ginobili | 50 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Signature Dunks - Players | Aaron Gordon | 80 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Signature Dunks - Players | Draymond Green | 60 | Any | 6'5 | 7'4 | 58 | 45 |
Signature Dunks - Players | Blake Griffin | 82 | Any | 6'5 | 7'4 | 70 | 55 |
Signature Dunks - Players | James Harden | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 63 |
Signature Dunks - Players | Dwight Howard | 65 | Any | 6'10 | 7'4 | 75 | 50 |
Signature Dunks - Players | Kevin Huerter | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 55 |
Signature Dunks - Players | LeBron James | 84 | Any | 6'5 | 7'4 | 40 | 64 |
Signature Dunks - Players | Derrick Jones Jr. | 90 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Signature Dunks - Players | Michael Jordan | 83 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 72 |
Signature Dunks - Players | Shawn Kemp | 82 | Any | 6'10 | 7'4 | 70 | 55 |
Signature Dunks - Players | Zach LaVine | 88 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 73 |
Signature Dunks - Players | Trey Lyles | 65 | Any | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
Signature Dunks - Players | Karl Malone | 75 | Any | 6'5 | 7'4 | 50 | 50 |
Signature Dunks - Players | CJ McCollum | 40 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 25 |
Signature Dunks - Players | Tracy McGrady | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 64 |
Signature Dunks - Players | Malik Monk | 80 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Signature Dunks - Players | Ja Morant | 89 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 68 |
Signature Dunks - Players | Shaquille O'Neal | 55 | Any | 6'10 | 7'4 | 80 | 50 |
Signature Dunks - Players | Scottie Pippen | 85 | Any | 6'5 | 7'4 | Any | 65 |
Signature Dunks - Players | Jason Richardson | 95 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 78 |
Signature Dunks - Players | Glenn Robinson III | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Signature Dunks - Players | Derrick Rose | 85 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Signature Dunks - Players | Domantas Sabonis | 75 | Any | 6'10 | 7'4 | 70 | 45 |
Signature Dunks - Players | Ben Simmons | 75 | Any | 6'5 | 7'4 | 65 | 45 |
Signature Dunks - Players | Latrell Sprewell | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 60 |
Signature Dunks - Players | Amare Stoudemire | 70 | Any | 6'10 | 7'4 | 75 | 65 |
Signature Dunks - Players | Amen Thompson | 83 | Any | 6'5 | 6'9 | 60 | 60 |
Signature Dunks - Players | Klay Thompson | 55 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 35 |
Signature Dunks - Players | Obi Toppin | 87 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Signature Dunks - Players | Karl-Anthony Towns | 70 | Any | 6'10 | 7'4 | 75 | 40 |
Signature Dunks - Players | Victor Wembanyama | 75 | Any | 6'10 | 7'4 | 90 | 69 |
Signature Dunks - Players | Russell Westbrook | 93 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 80 |
Signature Dunks - Players | Andrew Wiggins | 92 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 75 |
Signature Dunks - Players | Dominique Wilkins | 88 | Any | 6'5 | 7'4 | Any | 65 |
Signature Dunks - Players | Zion Williamson | 86 | Any | 6'5 | 7'4 | 60 | 60 |
Alley-Oops - Regular | Pro Alley-Oop | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 30 |
Alley-Oops - Regular | Anthony Davis Alley-Oop | 70 | Any | 6'10 | 7'4 | 80 | 70 |
Alley-Oops - Regular | Malik Monk Alley-Oop | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 70 |
Alley-Oops - Regular | Zion Williamson Alley-Oop | 87 | Any | 6'5 | 7'4 | Any | 60 |
Alley-Oops - Regular | Aaron Gordon Alley-Oop | 90 | Any | 6'5 | 7'4 | 60 | 70 |
Alley-Oops - Regular | Elite Alley-Oop | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Alley-Oops - Regular | Giannis Antetokounmpo Alley-Oop | 90 | Any | 6'5 | 7'4 | 60 | 70 |
Alley-Oops - Regular | Derrick Jones Jr. Alley-Oop | 90 | Any | 6'5 | 6'9 | Any | 70 |
Alley-Oops - City | City Alley-Oop Reverses | 75 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Alley-Oops - City | City Alley-Oop Under Leg | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Alley-Oops - City | City Alley-Oop Flashy | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 50 |
Alley-Oops - City | City Alley-Oop 360s | 85 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Alley-Oops - City | City Alley-Oop Windmills | 80 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 55 |
Alley-Oops - City | Jordan Kilganon Alley-Oop | 90 | Any | 5'9 | 6'9 | Any | 65 |
Alley-Oops - Contact | Pro Contact Alley-Oop | 84 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 70 |
Alley-Oops - Contact | Bigman Contact Alley-Oop | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | 85 | 60 |
Alley-Oops - Contact | Elite Contact Alley-Oop | 92 | Any | 5'9 | 7'4 | Any | 60 |
Alley-Oops - Contact | Small Contact Alley-Oop | 86 | Any | 5'9 | 6'4 | Any | 85 |
NBA 2k26 Dribble Animation Requirements
Package | Ball Handle | Speed w/ Ball | Passing Accuracy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pass Style | None | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 25 |
Pass Style | Fundamental | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 40 |
Pass Style | LaMelo Ball | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 84 |
Pass Style | Giannis Antetokounmpo | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 84 |
Pass Style | Paolo Banchero | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 70 |
Pass Style | RJ Barrett | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 70 |
Pass Style | Devin Booker | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 93 |
Pass Style | Jalen Brunson | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 90 |
Pass Style | Jimmy Butler | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 85 |
Pass Style | Mike Conley | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 95 |
Pass Style | Cade Cunningham | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 82 |
Pass Style | Stephen Curry | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 82 |
Pass Style | DeMar DeRozan | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 78 |
Pass Style | Luka Doncic | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 88 |
Pass Style | Anthony Edwards | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 74 |
Pass Style | De'Aaron Fox | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 77 |
Pass Style | Darius Garland | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 92 |
Pass Style | Shai Gilgeous-Alexander | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 83 |
Pass Style | Tyrese Haliburton | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 91 |
Pass Style | James Harden | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 82 |
Pass Style | Kyrie Irving | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 88 |
Pass Style | LeBron James | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 85 |
Pass Style | Magic Johnson | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 83 |
Pass Style | Nikola Jokic | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 79 |
Pass Style | Damian Lillard | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 81 |
Pass Style | Tyrese Maxey | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 82 |
Pass Style | Donovan Mitchell | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 84 |
Pass Style | Ja Morant | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 75 |
Pass Style | Chris Paul | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 90 |
Pass Style | Rajon Rondo | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 92 |
Pass Style | Domantas Sabonis | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 75 |
Pass Style | Alperen Sengun | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 80 |
Pass Style | Jayson Tatum | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 82 |
Pass Style | Victor Wembanyama | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 72 |
Pass Style | Jason Williams | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 90 |
Pass Style | Trae Young | Any | Any | 5'9 | 7'4 | 80 |
Dribble Style | Basic | Any | 25 | 5'9 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Normal | Any | 40 | 5'9 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Pro | Any | 70 | 5'9 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Giannis Antetokounmpo | Any | 55 | 6'10 | 7'4 | Any |
Dribble Style | LaMelo Ball | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Paolo Banchero | Any | 50 | 6'10 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Devin Booker | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Jaylen Brown | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Jalen Brunson | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Jimmy Butler | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Cade Cunningham | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Stephen Curry | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | DeMar DeRozan | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Luka Doncic | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Kevin Durant | Any | 65 | 6'5 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Anthony Edwards | Any | 76 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | De'Aaron Fox | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Shai Gilgeous-Alexander | Any | 84 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Jalen Green | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Tyrese Haliburton | Any | 79 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | James Harden | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Kyrie Irving | Any | 94 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Jaren Jackson Jr. | Any | 69 | 6'10 | 7'4 | Any |
Dribble Style | LeBron James | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Nikola Jokic | Any | 50 | 6'10 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Zach LaVine | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Damian Lillard | Any | 91 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Tyrese Maxey | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Ja Morant | Any | 85 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Dejounte Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Jamal Murray | Any | 86 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Chris Paul | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Austin Reaves | Any | 70 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Domantas Sabonis | Any | 40 | 6'10 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Jayson Tatum | Any | 75 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Victor Wembanyama | Any | 55 | 6'10 | 7'4 | Any |
Dribble Style | Russell Westbrook | Any | 87 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Coby White | Any | 85 | 5'9 | 6'9 | Any |
Dribble Style | Trae Young | Any | 90 | 5'9 | 6'4 | Any |
Dribble Style | Scoot Henderson | Any | 80 | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Basic | 25 | Any | 5'9 | 7'4 | Any |
Signature Size-Up | Normal | 40 | Any | 5'9 | 7'4 | Any |
Signature Size-Up | Pro | 70 | Any | 5'9 | 7'4 | Any |
Signature Size-Up | Rafer Alston | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Signature Size-Up | Giannis Antetokounmpo | 65 | Any | 6'10 | 7'4 | Any |
Signature Size-Up | Lonzo Ball | 80 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | LaMelo Ball | 91 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Paolo Banchero | 65 | Any | 6'10 | 7'4 | Any |
Signature Size-Up | Devin Booker | 85 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Jaylen Brown | 85 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Jalen Brunson | 90 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Signature Size-Up | Kobe Bryant | 88 | Any | 6'5 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Jimmy Butler | 70 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Cade Cunningham | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Stephen Curry | 92 | Any | 5'9 | 6'4 | Any |
Signature Size-Up | DeMar DeRozan | 75 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Luka Doncic | 84 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
Signature Size-Up | Kevin Durant | 70 | Any | 6'5 | 7'4 | Any |
Signature Size-Up | Anthony Edwards | 76 | Any | 5'9 | 6'9 | Any |
